Elektryfikacja nabiera tempa i już właściwie każdy koncern samochodowy ma w swojej ofercie modele z elektrycznym bądź hybrydowym napędem. Wiele deklaruje też, że za kilka lat wycofa z produkcji auta spalinowe, więc czy tego chcemy czy nie, z czasem będziemy musieli się przesiąść na elektryki. Co ważne, to wcale nie jest takie złe rozwiązanie jak to się jeszcze mogło wydawać kilka lat temu. Wschodzące na rynek teraz nowe modele na prąd zapewniają coraz większe zasięgi, a dzięki rozwijającej się sieci szybkich ładowarek uzupełnianie energii w akumulatorach nie musi zajmować wielu godzin. Owszem to nadal drogie rozwiązania, ale i pod tym względem coś się zaczyna zmieniać na lepsze. Rząd uruchomił program „Mój elektryk” w ramach którego można liczyć na dopłaty w wysokości nawet 27 tys. zł, a i koncerny chętnie promują swój nowy proekologiczny i elektryczny wizerunek.
Dalsza część tekstu pod materiałem wideo
Dalszy ciąg artykułu pod materiałem wideo
W prezentowanym zestawieniu Top 20 oferty rynkowej tym razem skoncentrowaliśmy się na modelach zapewniających zasięg ponad 400 km. Podajemy ich moc, pojemność baterii netto (jeśli nie jest to zaznaczone inaczej), średni zasięg w cyklu WLTP oraz cenę wyjściową dla danej wersji. W linkach znajdziecie także odniesienia do prezentacji i testów wybranych aut.
Mercedes EQA – nawet 430 km
Mercedes EQA 250 (2021)Igor Kohutnicki / Auto Świat
| Moc systemowa | 228 KM |
| Pojemność akumulatorów | 66,5 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 430 km |
| Cena od | od 222 800 zł |
Sprawdźcie, jak w redakcyjnym teście spisywała się wersja EQA 250
Kia e-Soul – nawet 452 km
Kia e-SoulKIA / Auto Świat
| Moc systemowa | 204 KM |
| Pojemność akumulatorów | 64 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 452 km |
| Cena od | od 161 490 zł |
Zobaczcie, relację z pierwszych jazd tym modelem marki Kia.
Kia e-Niro – do 455 km
Kia e-NiroKIA / Auto Świat
| Moc systemowa | 204 KM |
| Pojemność akumulatorów | 64 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 455 km |
| Cena od | od 173 990 zł |
Przekonajcie się, jak wypadła Kia e-Niro w starciu z Mercedesem EQA
Porsche Taycan – do 456 km
Porsche TaycanPorsche / Auto Świat
| Moc systemowa | 476 KM |
| Pojemność akumulatorów | 83,7 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 456 km |
| Cena od | od 413 825 zł |
Jaguar I-Pace – do 470 km
Jaguar I-Pace 1 generacja 2020 rokŹródło: Jaguar
| Moc systemowa | 400 KM |
| Pojemność akumulatorów | 84,7 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 470 km |
| Cena od | od 364 000 zł |
Ioniq 5 – nawet 481 km
Hyundai Ioniq 5Auto Bild
| Moc systemowa | 218 KM |
| Pojemność akumulatorów | 72,6 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 481 km |
| Cena od | od 203 900 zł |
Hyundai Kona Electric – nawet 484 km
Hyundai Kona ElectricHyundai
| Moc systemowa | 204 KM |
| Pojemność akumulatorów | 64 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 484 km |
| Cena od | od 169 900 zł |
Audi e-tron GT – 488 km
Audi e-tron GT quattro 2021 I generacjaIgor Kohutnicki / Auto Świat
| Moc systemowa | 476 KM |
| Pojemność akumulatorów | 83,7 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 488 km |
| Cena od | od 446 600 zł |
Tutaj znajdziecie test najmocniejszej wersji elektrycznego gran turismo Audi
Tesla Model Y – 507 km
Tesla Model Y (2021)Auto Bild
| Moc systemowa | 351 KM |
| Pojemność akumulatorów | 70 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 507 km |
| Cena od | od 299 990 zł |
Kia EV6 – do 510 km
KIA EV6KIA / Kia
| Moc systemowa | 228 KM |
| Pojemność akumulatorów | 77,4 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 510 km |
| Cena od | od 199 900 zł |
Audi Q4 e-tron – 521 km
Audi Q4 e-tron 40 (2021)Igor Kohutnicki / Auto Świat
| Moc systemowa | 204 KM |
| Pojemność akumulatorów | 76,6 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 521 km |
| Cena od | od 219 100 zł |
Volkswagen ID.4 – 522 km
Volkswagen ID.4 77 kWh 2021Igor Kohutnicki / Auto Świat
| Moc systemowa | 204 KM |
| Pojemność akumulatorów | 77 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 522 km |
| Cena od | od 198 590 zł |
Skoda Enyaq iV – nawet 534 km
Skoda Enyaq iV 80 2021Igor Kohutnicki / Auto Świat
| Moc systemowa | 204 KM |
| Pojemność akumulatorów | 77 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 534 km |
| Cena od | od 213 800 zł |
Volkswagen ID.3 – do 549 km
Volkswagen ID.3Igor Kohutnicki / Auto Świat
| Moc systemowa | 204 KM |
| Pojemność akumulatorów | 77 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 549 km |
| Cena od | od 188 690 zł |
Tesla Model 3 – do 580 km
Tesla Model 3Auto Bild
| Moc systemowa | 372 KM |
| Pojemność akumulatorów | 75 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 580 km |
| Cena od | od 244 990 zł |
Tesla Model X – także nawet 580 km
Tesla Model X kontra Audi e-tron - które elektryczne auto będzie lepszym wyborem?Auto Bild
| Moc systemowa | 680 KM |
| Pojemność akumulatorów | 90 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 580 km |
| Cena od | od 474 990 zł |
BMW i4 – nawet 590 km
BMW-i4auto świat materiały producentów / Auto Świat
| Moc systemowa | 340 KM |
| Pojemność akumulatorów | 80,7 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 590 km |
| Cena od | od 245 200 zł |
Ford Mustang Mach-E – nawet 610 km
Ford Mustang Mach-EFord
| Moc systemowa | 294 KM |
| Pojemność akumulatorów | 88 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 610 km |
| Cena od | od 247 570 zł |
BMW iX – nawet 630 km
BMW iX (2021)Auto Bild
| Moc systemowa | 523 KM |
| Pojemność akumulatorów | 105,2 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 630 km |
| Cena od | od 429 900 zł |
Tesla Model S – 663 km
Tesla Model STesla / Auto Świat
| Moc systemowa | 680 KM |
| Pojemność akumulatorów | 90 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 663 km |
| Cena od | od 435 990 zł |
Mercedes EQS – 732 km na jednym ładowaniu!
Mercedes-Benz EQE 350 (2021)Mercedes-Benz
| Moc systemowa | 333 KM |
| Pojemność akumulatorów | 107,8 kWh |
| Zasięg (WLTP) | 732 km |
| Cena od | od 495 400 zł |
Mariusz Barwinski / Volkswagen Group Polska
Tomasz Okurowski / Auto Świat